Racecard
16 April 2025 - Happy Valley
123456789
Race 1 - ASTER HANDICAP - Wednesday, 16 April 2025, 6:40pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTTHESILLYONE 大番薯 (J383) | TT | L. Hewitson | M Newnham | 10 | 1075 +1 | |
2 | SPICY SO SMART 辣得駕勢 (G203) | V/TT | A. Hamelin | W K Mo | 6 | 1121 0 | |
3 | SOLAR UP 太陽昇 (J134) | H/P/TT | M. Chadwick | W Y So | 11 | 1113 -1 | |
4 | CAMP FIRE 天火同心 (J259) | SR/TT | H. Bentley | D Whyte | 1 | 1178 +17 | |
5 | HAPPY TANGO 中華威威 (D075) | B | K. Teetan | Y S Tsui | 2 | 1256 +30 | |
6 | MODEST GENTLEMAN 謙謙君子 (G352) | B/TT | C. L. Chau -2 | C H Yip | 7 | 1037 +4 | |
7 | RAGNARR 快樂奇兵 (H297) | CP/H/XB | H. Bowman | D Hall | 8 | 1061 0 | |
8 | URBAN TRIUMPH 全城帶勝 (H200) | V-/TT- | K. C. Leung | C W Chang | 9 | 1162 -8 | |
9 | PATCH OF WATCH 錶之多多 (H476) | B/TT | Z. Purton | K L Man | 5 | 1227 +15 | |
10 | DAY DAY VICTORY 瑤瑤日上 (J423) | None | A. Badel | T P Yung | 4 | 1170 +2 | |
11 | ACE TALENT 天分高 (H046) | PC/TT | L. Ferraris | C Fownes | 12 | 1052 -2 | |
12 | DIAMOND SOARS 鑽飾翱翔 (G201) | B/TT | E. C. W. Wong -7 | P F Yiu | 3 | 1192 -4 | |
R | SPEEDY FORTUNE 連連勝利 (H097) | P-/B2/TT | To Be Announced | D Eustace | R | 1044 -1 | |
R | GIMME FIVE 五福星 (J099) | B | To Be Announced | F C Lor | R | 1072 +6 |
Race 2 - BELLFLOWER HANDICAP - Wednesday, 16 April 2025, 7:10pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIDORI GIANT 綠色巨人 (K095) | B | H. Bowman | M Newnham | 7 | 1304 -1 | |
2 | SERANGOON 八駿笑昇 (H296) | CP/TT | H. Bentley | A S Cruz | 11 | 1117 -8 | |
3 | CAPITAL LEGEND 川河首駒 (G333) | TT | E. C. W. Wong -7 | C Fownes | 9 | 1132 +1 | |
4 | FLOOF 歡樂老撾 (H432) | TT | M. F. Poon | P F Yiu | 4 | 997 -17 | |
5 | ROMANTIC FANTASY 夢照發 (H168) | B/TT | A. Badel | J Richards | 1 | 1089 -9 | |
6 | ROSEWOOD FLEETFOOT 捷足奔馳 (J524) | B/TT | Z. Purton | J Richards | 10 | 1132 +13 | |
7 | ARTHUR'S KINGDOM 符號 (E194) | None | Y. L. Chung -3 | Y S Tsui | 5 | 1019 -7 | |
8 | HAKKA RADIANCE 客家之光 (J105) | B/TT | A. Atzeni | C S Shum | 6 | 1141 +14 | |
9 | PEGASUS GENERAL 飛馬將軍 (G189) | B/TT | M. Chadwick | W K Mo | 2 | 1049 +1 | |
10 | MANAGEMENT FOLKS 管之友 (E496) | V- | K. Teetan | D Hall | 8 | 1145 +4 | |
11 | PERFECT PAIRING 幸運同行 (J331) | B | M. L. Yeung | John Size | 3 | 1004 -6 |
Race 3 - THISTLE HANDICAP - Sec1 - Wednesday, 16 April 2025, 7:40pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURE JOYFUL 得意佳作 (G125) | TT | M. Chadwick | P F Yiu | 10 | 1079 -4 | |
2 | THESIS 論文 (H111) | TT | Y. L. Chung -3 | Y S Tsui | 7 | 1200 +14 | |
3 | STORMI 翠兒威威 (K084) | TT | C. L. Chau -2 | T P Yung | 5 | 1116 -1 | |
4 | DILBAGH 綻放的心 (K055) | XB-/SR | A. Badel | D Whyte | 12 | 1037 -7 | |
5 | VON BAER 建測精英 (K198) | CP1 | A. Atzeni | D A Hayes | 1 | 1107 -4 | |
6 | AMAZING AWARD 奮鬥輝煌 (J236) | B/TT | K. Teetan | D Eustace | 6 | 1062 +2 | |
7 | MUSANG KING 貓山王 (K068) | B | K. C. Leung | F C Lor | 3 | 1212 -5 | |
8 | LUCKY SAM GOR 一生好彩 (K114) | XB/CP1 | L. Ferraris | M Newnham | 2 | 1183 -3 | |
9 | OWNERS' PRAISE 馬主雄風 (H047) | TT | K. De. Melo | W Y So | 8 | 1260 +2 | |
10 | ICONICAL 飈誌 (J504) | TT | Z. Purton | J Richards | 4 | 1183 -15 | |
11 | FOREMOST TEDDY 領創動力 (J058) | B/TT | M. F. Poon | C S Shum | 11 | 1220 -2 | |
12 | SMILING EMPEROR 風雲 (J371) | V/XB | L. Hewitson | K H Ting | 9 | 1161 -11 | |
R | WAH MAY WAI WAI 華美之威 (J193) | None | To Be Announced | A S Cruz | R | 1050 -2 | |
R | TRULY FLUKE 真僥倖 (K270) | XB | To Be Announced | D Eustace | R | 1177 0 |
Race 4 - VIOLET HANDICAP - Sec2 - Wednesday, 16 April 2025, 8:10pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGS OF WAR 撼天鐵翼 (H162) | B | H. Bowman | D Whyte | 2 | 1160 -30 | |
2 | ROMANTIC SON 友愛心得 (J537) | None | H. Bentley | D A Hayes | 5 | 1158 +13 | |
3 | KA YING VICTORY 嘉應獎昇 (H287) | CP | M. F. Poon | D Hall | 3 | 1255 +15 | |
4 | POWER KOEPP 電源之駒 (E301) | None | A. Badel | M Newnham | 4 | 1093 -2 | |
5 | DENFIELD 勇威神駒 (G471) | TT | Z. Purton | C S Shum | 1 | 1176 +29 | |
6 | WARRIORS DREAM 奇異歡星 (K255) | H/XB1/TT | K. Teetan | D Eustace | 8 | 1077 +17 | |
7 | GIANT LEAP 日馳千里 (J143) | B | A. Atzeni | P F Yiu | 9 | 1093 +2 | |
8 | SWEET BRIAR 瑰麗人生 (H044) | V/TT | L. Hewitson | K W Lui | 6 | 1065 -16 | |
9 | WRITTEN CASA 領航財子 (J305) | B/TT | M. Chadwick | J Richards | 7 | 1135 -8 |
Race 5 - THE EWO CHALLENGE TROPHY (HANDICAP) - Sec2 - Wednesday, 16 April 2025, 8:40pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGHTY COMMANDER 三軍勇將 (J360) | TT | H. Bowman | C Fownes | 11 | 1043 +7 | |
2 | FOREVER GLORIOUS 龍船快 (G229) | V/TT | L. Hewitson | K W Lui | 4 | 1106 -6 | |
3 | SUNDAY'S SERENADE 卓越蒨鋒 (J231) | B/TT | Z. Purton | J Richards | 8 | 1036 -1 | |
4 | CELESTIAL HARMONY 悠悠乾坤 (K059) | CP-/B1 | E. C. W. Wong -7 | D A Hayes | 12 | 1023 +11 | |
5 | SOARING BRONCO 神駒馬靈 (J162) | PC/TT | K. C. Leung | P C Ng | 3 | 1103 -13 | |
6 | DRAGON STAR 皇仁福星 (H128) | V-/XB/B2 | Y. L. Chung -3 | Y S Tsui | 2 | 1129 -3 | |
7 | GENERAL SMART 志醒大將 (K138) | B-/XB/CP2/TT | H. T. Mo -2 | C S Shum | 5 | 1106 -5 | |
8 | ESCAPE ROUTE 波爾多 (E273) | P-/H | A. Hamelin | John Size | 7 | 1087 +7 | |
9 | QINGYUAN STAR 清遠之星 (J350) | B | M. F. Poon | D Hall | 1 | 1115 -2 | |
10 | ACCOLADE START 賞豐泰 (H331) | TT | K. Teetan | D Eustace | 9 | 1038 -6 | |
11 | ATOMIC BEAUTY 美麗歡聲 (H066) | V/TT | A. Atzeni | A S Cruz | 10 | 1198 -3 | |
12 | SILVER KING 銀皇興標 (H420) | H/P/TT | M. Chadwick | F C Lor | 6 | 1188 +12 | |
R | RADIANT SWIFT 極靈 (J425) | B1 | To Be Announced | T P Yung | R | 1174 | |
R | THE AUSPICIOUS 豐辰 (K004) | H | To Be Announced | Y S Tsui | R | 1106 +5 |
Race 6 - VIOLET HANDICAP - Sec1 - Wednesday, 16 April 2025, 9:10pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUNDLE OF CHARM 魅力寶駒 (G213) | P- | A. Badel | John Size | 2 | 1205 +2 | |
2 | NUCLEOZOR 奇異果 (K285) | TT | Z. Purton | C S Shum | 10 | 1120 +1 | |
3 | EASON 伊臣 (G061) | None | H. Bowman | P F Yiu | 3 | 1145 -2 | |
4 | CHATEAUNEUF 飲杯 (J219) | B-/CP1/TT | L. Ferraris | D A Hayes | 8 | 1220 +13 | |
5 | STORMING DRAGON 勇霸龍 (J237) | V/TT | K. Teetan | J Richards | 1 | 1226 0 | |
6 | CRIMSON FLASH 翠紅 (K173) | B1 | A. Atzeni | M Newnham | 7 | 1075 -7 | |
7 | KING MILES 安康萬里 (J158) | TT | L. Hewitson | K W Lui | 9 | 1131 -13 | |
8 | SHINYU KOKOROE 摯友心得 (K263) | P1 | A. Hamelin | D A Hayes | 4 | 1175 -18 | |
9 | CALIFORNIA DEEPLY 加州得力 (G451) | B/TT | M. Chadwick | A S Cruz | 6 | 1091 -15 | |
10 | UP WITH CHARM 友運行 (K139) | B | M. L. Yeung | D Whyte | 5 | 1024 +10 |
Race 7 - DIANTHUS HANDICAP - Sec1 - Wednesday, 16 April 2025, 9:45pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATAL BLOW 決一劍 (J484) | None | L. Ferraris | M Newnham | 4 | 1116 -11 | |
2 | KNOW AT HEART 心裡有數 (K108) | None | K. Teetan | W Y So | 3 | 1059 -7 | |
3 | BUNTA BABY 品德寶寶 (J465) | CP-/B2/TT | K. C. Leung | K L Man | 2 | 1235 -18 | |
4 | EVERSTAR 廚神 (K264) | CP | M. F. Poon | Y S Tsui | 8 | 1137 -7 | |
5 | CASA RUBICK 領航破浪 (K299) | CP1/TT1 | L. Hewitson | J Richards | 9 | 1043 | |
6 | MY DAY MY WAY 好節拍 (J519) | CP | C. L. Chau -2 | C S Shum | 10 | 1139 +2 | |
7 | COSMO LIGHT 宇宙之光 (J379) | CP1/TT | Y. L. Chung -3 | W K Mo | 5 | 1052 0 | |
8 | GLORY B 光輝所願 (H373) | CP | H. Bowman | D Whyte | 6 | 1078 +5 | |
9 | SHOTGUN 盛勢威楓 (K111) | None | A. Badel | D Hall | 12 | 1085 -4 | |
10 | LOVING VIBES 天下寵兒 (J359) | CP2 | Z. Purton | K W Lui | 7 | 1107 +8 | |
11 | SOLAR RIVER 洛河 (J308) | CP/TT | A. Hamelin | K H Ting | 1 | 1162 -9 | |
12 | FAIRY HORSE 夢幻駿駒 (J144) | SB/TT | M. Chadwick | C Fownes | 11 | 1120 0 | |
R | FORTUNE WHISKEY 運來伍寶 (J153) | B/TT | To Be Announced | D Eustace | R | 1109 -1 | |
R | SWAGGER BRO 猛將兄 (K089) | B | To Be Announced | D A Hayes | R | 1146 +12 |
Race 8 - DIANTHUS HANDICAP - Sec2 - Wednesday, 16 April 2025, 10:15pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOKO WIN 超霸勝 (H069) | B | H. Bowman | D Whyte | 12 | 1080 -5 | |
2 | OUR LUCKY GLORY 多利神駒 (G292) | TT | H. Bentley | W Y So | 2 | 1038 -3 | |
3 | NEVER TOO SOON 快搏 (E434) | CP | Z. Purton | D Hall | 11 | 1125 0 | |
4 | GREAT SPIRIT 好精神 (J155) | CP | A. Atzeni | C H Yip | 6 | 1079 -10 | |
5 | LUCKY PLANET 幸運星球 (H235) | B/TT | M. Chadwick | W K Mo | 8 | 1084 0 | |
6 | MEGA BONUS 有鴻利 (E184) | V | C. L. Chau -2 | P F Yiu | 7 | 1267 -9 | |
7 | KING LOTUS 蓮冠皇 (K186) | None | L. Hewitson | M Newnham | 5 | 1038 | |
8 | MAJESTIC DELIGHT 首駿 (K189) | H/XB1/TT | K. Teetan | D Eustace | 9 | 1170 -11 | |
9 | E UNIVERSE 電子宇宙 (H151) | TT | E. C. W. Wong -7 | C Fownes | 4 | 1038 +6 | |
10 | NOBLE GO 魅力心 (K053) | P-/XB/TT | A. Hamelin | John Size | 1 | 1152 0 | |
11 | MY FLYING ANGEL 美神來 (J174) | B | M. F. Poon | F C Lor | 3 | 1080 +11 | |
12 | WORLD HERO 環球英雄 (J413) | B | A. Badel | D A Hayes | 10 | 1086 -10 | |
R | TOP PEAK 翹峯 (H441) | TT | To Be Announced | T P Yung | R | 1219 -4 | |
R | JUBILANT WINNER 快活英雄 (J346) | V/TT | To Be Announced | J Richards | R | 1161 -6 |
Race 9 - CHAMOMILE HANDICAP - Wednesday, 16 April 2025, 10:50pm, Happy Valley
No | Horse | Colour | Gear | Jockey | Trainer | Barrier | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBLE PURSUIT 大千氣象 (H324) | TT | L. Ferraris | C Fownes | 3 | 1170 -17 | |
2 | LOVERO 開心勇駒 (H451) | TT | Y. L. Chung -3 | A S Cruz | 2 | 1149 -4 | |
3 | AESTHETICISM 唯美主義 (H289) | None | Z. Purton | P C Ng | 8 | 1069 0 | |
4 | EMBRACES 納百川 (J276) | TT | C. L. Chau -2 | W K Mo | 6 | 1066 0 | |
5 | LEAN HERO 中華英雄 (G402) | B/XB/TT | K. C. Leung | D A Hayes | 9 | 1120 0 | |
6 | WITHOUT DELAY 尊登 (K262) | SR/TT1 | K. De. Melo | D Eustace | 11 | 1030 -10 | |
7 | HIGHLAND RAHY 智勇名駒 (J298) | B/TT | L. Hewitson | K W Lui | 7 | 1165 -10 | |
8 | LUCKY TOUCH 勝意 (J203) | V-/B2/TT | K. Teetan | J Richards | 10 | 1131 +5 | |
9 | STURDY RUBY 紅海勁 (H207) | TT | M. L. Yeung | K L Man | 12 | 1143 -9 | |
10 | SMART TRIO 常多笑 (J538) | B-/V1/TT | M. F. Poon | C W Chang | 4 | 1021 -12 | |
11 | A AMERIC TE SPECSO 有財有勢 (H037) | B | A. Atzeni | John Size | 1 | 1092 0 | |
12 | FORTUNATE SON 將義 (J446) | B | H. Bentley | D Whyte | 5 | 1078 -13 | |
R | MONEY CATCHER 發財先鋒 (G171) | B | To Be Announced | F C Lor | R | 1137 -1 | |
R | RAGGA BOMB 佳登 (K162) | XB | To Be Announced | D Eustace | R | 1035 +2 |
