Post-Race Analytics
Race-by-race performance review using the supplied standard-time comparison, running positions, weights, draw, pace rating, performer classification and explicit next-race watch notes.
Meeting snapshot
Full supplied Happy Valley card.
3 winner(s) recorded a positive time difference versus standard.
Race 9 · -1.12s versus standard.
Entries reproduced from the report's Next-Race Watch Horses sections.
Race winners & next-time signals
Detailed post-race analysis
R1Race 1 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
RED BRICK WARRIOR-0.89s
Race 1 — ·
RED BRICK WARRIOR, ORIENTAL SURPRISE, WINDICATOR FAMILY
ALL ARE MINE, SOARING BRONCO
ORIENTAL SURPRISE, WINDICATOR FAMILY, ALL ARE MINE, SUPER SICARIO
PERFECT PAIRING, CIRCUIT DUFFY, TELECOM POWER, KOLACHI, TO INFINITY
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BRICK WARRIOR | 129 | 0 | 1 | 1st | 1-1-1-1 | 99.21 | -0.89 | 0 | Fast | EXCELLENT |
| 2 | ORIENTAL SURPRISE | 120 | -9 | 3 | 2nd | 6-6-6-2 | 99.27 | -0.83 | 0.25 | Fast | EXCELLENT |
| 3 | WINDICATOR FAMILY | 120 | -9 | 7 | 3rd | 9-9-9-3 | 99.4 | -0.70 | 1.25 | Fast | EXCELLENT |
| 4 | ALL ARE MINE | 128 | -1 | 11 | 4th | 12-12-11-4 | 99.62 | -0.48 | 2.5 | Good Pace | GOOD |
| 5 | SOARING BRONCO | 132 | +3 | 4 | 5th | 5-4-3-5 | 99.72 | -0.38 | 3.25 | Good Pace | GOOD |
| 6 | SUPER SICARIO | 135 | +6 | 12 | 6th | 4-2-2-6 | 100.07 | -0.03 | 5.5 | Slightly Fast | NEXT-TIME |
| 7 | PERFECT PAIRING | 118 | -11 | 9 | 7th | 11-11-12-7 | 100.09 | -0.01 | 5.5 | Slightly Fast | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | CIRCUIT DUFFY | 127 | -2 | 6 | 8th | 8-8-8-8 | 100.13 | +0.03 | 5.75 | Standard Pace | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | TELECOM POWER | 115 | -14 | 8 | 9th | 10-10-10-9 | 100.15 | +0.05 | 6 | Standard Pace | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | KOLACHI | 123 | -6 | 2 | 10th | 3-5-5-10 | 100.38 | +0.28 | 7.25 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | TO INFINITY | 130 | +1 | 10 | 11th | 2-3-4-11 | 100.4 | +0.30 | 7.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | SMILING ONE | 134 | +5 | 5 | 12th | 7-7-7-12 | 100.88 | +0.78 | 10.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- RED BRICK WARRIOR
- Won; 0.89s faster standard
Next-race watch horses
- 2. ORIENTAL SURPRISE - 2nd; 0.25L; 0.83s faster than standard
- 3. WINDICATOR FAMILY - 3rd; 1.25L; 0.70s faster than standard; strong late progress
- 4. ALL ARE MINE - 0.48s faster than standard; wide draw 11; strong late progress
- 6. SUPER SICARIO - 0.03s faster than standard; 135 lb; wide draw 12
Good performer notes
- ALL ARE MINE - 0.48s faster than standard; wide draw 11; strong late progress
- SOARING BRONCO - 0.38s faster than standard; 132 lb
Need to improve to win
- 7. PERFECT PAIRING
- 8. CIRCUIT DUFFY
- 9. TELECOM POWER
- 10. KOLACHI
- 11. TO INFINITY
R2Race 2 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
BITS SUPERSTAR+0.01s
Race 2 — ·
BITS SUPERSTAR, LEGEND STAR, COUNTRY PRIDE
GOOD LUCK BABE, MAJESTIC DELIGHT
LEGEND STAR, COUNTRY PRIDE, GOOD LUCK BABE, FIND MY LOVE
TOURBILLON GOLFER, LOOKING BRIGHT, VIGOR HAPPINESS, MATZDEN, GOLDEN ELITE, SILVER SPURS
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITS SUPERSTAR | 120 | 0 | 5 | 1st | 6-6-1-0 | 69.71 | +0.01 | 0 | Standard Pace | EXCELLENT |
| 2 | LEGEND STAR | 118 | -2 | 9 | 2nd | 11-10-2-0 | 70.03 | +0.33 | 2 | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 3 | COUNTRY PRIDE | 127 | +7 | 10 | 3rd | 9-7-3-0 | 70.06 | +0.36 | 2.25 | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 4 | GOOD LUCK BABE | 121 | +1 | 4 | 4th | 4-4-4-0 | 70.06 | +0.36 | 2.25 | Slightly Slow | GOOD |
| 5 | MAJESTIC DELIGHT | 118 | -2 | 3 | 5th | 7-8-5-0 | 70.16 | +0.46 | 2.75 | Slightly Slow | GOOD |
| 6 | TOURBILLON GOLFER | 130 | +10 | 11 | 6th | 2-2-6-0 | 70.25 | +0.55 | 3.25 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | FIND MY LOVE | 135 | +15 | 12 | 7th | 12-12-7-0 | 70.34 | +0.64 | 4 | Slow | NEXT-TIME |
| 8 | LOOKING BRIGHT | 132 | +12 | 8 | 8th | 1-1-8-0 | 70.4 | +0.70 | 4.25 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | VIGOR HAPPINESS | 134 | +14 | 2 | 9th | 5-5-9-0 | 70.55 | +0.85 | 5.25 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | MATZDEN | 132 | +12 | 7 | 10th | 8-9-10-0 | 70.62 | +0.92 | 5.75 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | GOLDEN ELITE | 128 | +8 | 6 | 11th | 10-11-11-0 | 70.87 | +1.17 | 7.25 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | SILVER SPURS | 125 | +5 | 1 | 12th | 3-3-12-0 | 70.88 | +1.18 | 7.25 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- BITS SUPERSTAR
- Won; 0.01s from standard
Next-race watch horses
- 2. LEGEND STAR - 2nd; 2L; strong late progress
- 3. COUNTRY PRIDE - 3rd; 2.25L; wide draw 10; strong late progress
- 4. GOOD LUCK BABE - needs stronger finish
- 7. FIND MY LOVE - 135 lb; wide draw 12
Good performer notes
- GOOD LUCK BABE - needs stronger finish
- MAJESTIC DELIGHT - needs stronger finish
Need to improve to win
- 6. TOURBILLON GOLFER
- 8. LOOKING BRIGHT
- 9. VIGOR HAPPINESS
- 10. MATZDEN
- 11. GOLDEN ELITE
- 12. SILVER SPURS
R3Race 3 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
AKERMANIS GOLD-0.33s
Race 3 — ·
AKERMANIS GOLD, SHOOTING TO TOP, SURE JOYFUL
EXCEED THE LIMIT, DECISION LINK
SHOOTING TO TOP, SURE JOYFUL, EXCEED THE LIMIT, DECISION LINK
AMAZING GAZE, CASA ROCHESTER, MEGA MASTERMIND, CALIFORNIA MOXIE, RAINBOW SEVEN, LUCKY TOGETHER, BRIGHT INHERITANCE
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKERMANIS GOLD | 122 | 0 | 2 | 1st | 6-6-6-1 | 99.52 | -0.33 | 0 | Good Pace | EXCELLENT |
| 2 | SHOOTING TO TOP | 132 | +10 | 7 | 2nd | 3-3-4-2 | 99.69 | -0.16 | 1 | Slightly Fast | EXCELLENT |
| 3 | SURE JOYFUL | 118 | -4 | 12 | 3rd | 1-1-1-3 | 99.7 | -0.15 | 1.25 | Slightly Fast | EXCELLENT |
| 4 | EXCEED THE LIMIT | 135 | +13 | 11 | 4th | 10-10-8-4 | 99.75 | -0.10 | 1.5 | Slightly Fast | GOOD |
| 5 | DECISION LINK | 124 | +2 | 4 | 5th | 8-7-7-5 | 99.76 | -0.09 | 1.5 | Slightly Fast | GOOD |
| 6 | AMAZING GAZE | 128 | +6 | 3 | 6th | 4-5-5-6 | 99.89 | +0.04 | 2.25 | Standard Pace | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | CASA ROCHESTER | 128 | +6 | 10 | 7th | 9-9-10-7 | 100.03 | +0.18 | 3.25 | Standard Pace | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | MEGA MASTERMIND | 129 | +7 | 6 | 8th | 2-2-2-8 | 100.23 | +0.38 | 4.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | CALIFORNIA MOXIE | 131 | +9 | 8 | 9th | 11-11-11-9 | 100.41 | +0.56 | 5.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | RAINBOW SEVEN | 130 | +8 | 5 | 10th | 7-8-9-10 | 100.41 | +0.56 | 5.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | LUCKY TOGETHER | 124 | +2 | 1 | 11th | 5-4-3-11 | 100.82 | +0.97 | 8 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | BRIGHT INHERITANCE | 119 | -3 | 9 | 12th | 12-12-12-12 | 101.13 | +1.28 | 10 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- AKERMANIS GOLD
- Won; 0.33s faster standard
Next-race watch horses
- 2. SHOOTING TO TOP - 2nd; 1L; 0.16s faster than standard; 132 lb
- 3. SURE JOYFUL - 3rd; 1.25L; 0.15s faster than standard; wide draw 12
- 4. EXCEED THE LIMIT - 0.10s faster than standard; 135 lb; wide draw 11
- 5. DECISION LINK - 0.09s faster than standard; strong late progress
Good performer notes
- EXCEED THE LIMIT - 0.10s faster than standard; 135 lb; wide draw 11
- DECISION LINK - 0.09s faster than standard; strong late progress
Need to improve to win
- 6. AMAZING GAZE
- 7. CASA ROCHESTER
- 8. MEGA MASTERMIND
- 9. CALIFORNIA MOXIE
- 10. RAINBOW SEVEN
- 11. LUCKY TOGETHER
R4Race 4 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
BROWNNEEDSFURTHER+0.31s
Race 4 — ·
BROWNNEEDSFURTHER, CLOUD NINE, FRIENDS OF SHAJING
INVICTUS, JOKER ORBIT
CLOUD NINE, FRIENDS OF SHAJING, INVICTUS, JOKER ORBIT, FREE PONY
PODIUM, CHANCHENG SPARKLE, TACTICAL ACE, LUCKY XANDER
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROWNNEEDSFURTHER | 131 | 0 | 6 | 1st | 6-6-1-0 | 70.01 | +0.31 | 0 | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 2 | CLOUD NINE | 129 | -2 | 2 | 2nd | 4-4-2-0 | 70.02 | +0.32 | SH | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 3 | FRIENDS OF SHAJING | 133 | +2 | 7 | 3rd | 5-7-3-0 | 70.07 | +0.37 | N | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 4 | INVICTUS | 126 | -5 | 4 | 4th | 2-2-4-0 | 70.16 | +0.46 | 0.75 | Slightly Slow | GOOD |
| 5 | JOKER ORBIT | 127 | -4 | 3 | 5th | 3-5-5-0 | 70.23 | +0.53 | 1.25 | Slow | GOOD |
| 6 | FREE PONY | 120 | -11 | 10 | 6th | 10-10-6-0 | 70.24 | +0.54 | 1.5 | Slow | NEXT-TIME |
| 7 | PODIUM | 121 | -10 | 1 | 7th | 7-8-7-0 | 70.39 | +0.69 | 2.25 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | CHANCHENG SPARKLE | 128 | -3 | 5 | 8th | 9-9-8-0 | 70.41 | +0.71 | 2.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | TACTICAL ACE | 135 | +4 | 9 | 9th | 8-3-9-0 | 70.63 | +0.93 | 3.75 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | LUCKY XANDER | 123 | -8 | 8 | 10th | 1-1-10-0 | 70.95 | +1.25 | 5.75 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- BROWNNEEDSFURTHER
- Won; 0.31s from standard
Next-race watch horses
- 2. CLOUD NINE - 2nd; SHL
- 3. FRIENDS OF SHAJING - 3rd; NL; 133 lb
- 4. INVICTUS - needs stronger finish
- 5. JOKER ORBIT - needs stronger finish
Good performer notes
- INVICTUS - needs stronger finish
- JOKER ORBIT - needs stronger finish
Need to improve to win
- 7. PODIUM
- 8. CHANCHENG SPARKLE
- 9. TACTICAL ACE
- 10. LUCKY XANDER
R5Race 5 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
HAPPY SMILE-0.32s
Race 5 — ·
HAPPY SMILE, GAZELEY, GLORIOUS JOURNEY
KING OF SELECTION, LUCK IS BACK
GAZELEY, GLORIOUS JOURNEY, KING OF SELECTION, LUCK IS BACK
INNO SUPER, VERMILION TEMPEST, CLASS, HEALTHY PONY, DASHING MAURISON, IVY LEAGUE
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY SMILE | 124 | 0 | 6 | 1st | 11-11-11-1 | 99.53 | -0.32 | 0 | Good Pace | EXCELLENT |
| 2 | GAZELEY | 117 | -7 | 10 | 2nd | 4-4-3-2 | 99.56 | -0.29 | 0.2 | Good Pace | EXCELLENT |
| 3 | GLORIOUS JOURNEY | 135 | +11 | 9 | 3rd | 10-10-8-3 | 99.73 | -0.12 | 1.25 | Slightly Fast | EXCELLENT |
| 4 | KING OF SELECTION | 120 | -4 | 8 | 4th | 12-12-12-4 | 99.74 | -0.11 | 1.25 | Slightly Fast | GOOD |
| 5 | LUCK IS BACK | 120 | -4 | 12 | 5th | 2-2-2-5 | 99.81 | -0.04 | 1.75 | Slightly Fast | GOOD |
| 6 | INNO SUPER | 124 | 0 | 3 | 6th | 9-9-9-6 | 99.85 | +0.00 | 2 | Standard Pace | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | VERMILION TEMPEST | 128 | +4 | 2 | 7th | 6-7-7-7 | 99.98 | +0.13 | 2.75 | Standard Pace | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | CLASS | 133 | +9 | 5 | 8th | 5-5-5-8 | 100.05 | +0.20 | 3.25 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | HEALTHY PONY | 118 | -6 | 4 | 9th | 7-6-6-9 | 100.19 | +0.34 | 4.25 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | DASHING MAURISON | 123 | -1 | 7 | 10th | 8-8-10-10 | 100.29 | +0.44 | 4.75 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | IVY LEAGUE | 128 | +4 | 1 | 11th | 3-3-4-11 | 100.79 | +0.94 | 7.75 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | VIVA FIRECRACKER | 122 | -2 | 11 | 12th | 1-1-1-12 | 101.17 | +1.32 | 10.25 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- HAPPY SMILE
- Won; 0.32s faster standard
Next-race watch horses
- 2. GAZELEY - 2nd; 0.2L; 0.29s faster than standard; wide draw 10
- 3. GLORIOUS JOURNEY - 3rd; 1.25L; 0.12s faster than standard; 135 lb
- 4. KING OF SELECTION - 0.11s faster than standard; strong late progress
- 5. LUCK IS BACK - 0.04s faster than standard; wide draw 12
Good performer notes
- KING OF SELECTION - 0.11s faster than standard; strong late progress
- LUCK IS BACK - 0.04s faster than standard; wide draw 12
Need to improve to win
- 6. INNO SUPER
- 7. VERMILION TEMPEST
- 8. CLASS
- 9. HEALTHY PONY
- 10. DASHING MAURISON
- 11. IVY LEAGUE
R6Race 6 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
JUMBO BLESSING-0.16s
Race 6 — ·
JUMBO BLESSING, GEORGIAN SIGMA, SUPERB KING
MAPOGO, DOUBLE ALPHA
GEORGIAN SIGMA, SUPERB KING, MAPOGO, DOUBLE ALPHA
BLUE ILLUSION, HARMONY FIRE, COPPER CORE, HAPPY UNITED, FLYING TING LOK, CASA BUDDY, SECRET INGREDIENT
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMBO BLESSING | 135 | 0 | 6 | 1st | 10-9-1-0 | 56.94 | -0.16 | 0 | Slightly Fast | EXCELLENT |
| 2 | GEORGIAN SIGMA | 128 | -7 | 12 | 2nd | 4-4-2-0 | 57.1 | +0.00 | 1 | Standard Pace | EXCELLENT |
| 3 | SUPERB KING | 129 | -6 | 3 | 3rd | 11-7-3-0 | 57.15 | +0.05 | 1.25 | Standard Pace | EXCELLENT |
| 4 | MAPOGO | 118 | -17 | 1 | 4th | 1-1-4-0 | 57.17 | +0.07 | 1.5 | Standard Pace | GOOD |
| 5 | DOUBLE ALPHA | 126 | -9 | 10 | 5th | 3-2-5-0 | 57.18 | +0.08 | 1.5 | Standard Pace | GOOD |
| 6 | BLUE ILLUSION | 131 | -4 | 8 | 6th | 9-5-6-0 | 57.36 | +0.26 | 2.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | HARMONY FIRE | 116 | -19 | 7 | 7th | 2-3-7-0 | 57.49 | +0.39 | 3.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | COPPER CORE | 133 | -2 | 4 | 8th | 12-10-8-0 | 57.51 | +0.41 | 3.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | HAPPY UNITED | 120 | -15 | 9 | 9th | 7-8-9-0 | 57.72 | +0.62 | 4.75 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | FLYING TING LOK | 114 | -21 | 11 | 10th | 6-11-10-0 | 58 | +0.90 | 6.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | CASA BUDDY | 120 | -15 | 5 | 11th | 8-12-11-0 | 58.48 | +1.38 | 9.5 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | SECRET INGREDIENT | 126 | -9 | 2 | 12th | 5-6-12-0 | 58.51 | +1.41 | 9.75 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- JUMBO BLESSING
- Won; 0.16s faster standard
Next-race watch horses
- 2. GEORGIAN SIGMA - 2nd; 1L; around standard; wide draw 12
- 3. SUPERB KING - 3rd; 1.25L; around standard; strong late progress
- 4. MAPOGO - around standard
- 5. DOUBLE ALPHA - around standard; wide draw 10
Good performer notes
- MAPOGO - around standard
- DOUBLE ALPHA - around standard; wide draw 10
Need to improve to win
- 6. BLUE ILLUSION
- 7. HARMONY FIRE
- 8. COPPER CORE
- 9. HAPPY UNITED
- 10. FLYING TING LOK
- 11. CASA BUDDY
R7Race 7 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
PRESTIGE ALWAYS+0.12s
Race 7 — ·
PRESTIGE ALWAYS, DARYL FLASH, WUKONG JEWELLERY
FLYING WROTE, SYMBOL OF STRENGTH
DARYL FLASH, WUKONG JEWELLERY, FLYING WROTE, SYMBOL OF STRENGTH, AKASHVANI
CALIFORNIA BLITZ, POWER KOEPP, PASS LINE, KING MILES, YOUNG EMPEROR, ANODE
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTIGE ALWAYS | 111 | 0 | 9 | 1st | 4-2-1-0 | 69.62 | +0.12 | 0 | Standard Pace | EXCELLENT |
| 2 | DARYL FLASH | 118 | +7 | 6 | 2nd | 8-8-2-0 | 69.7 | +0.20 | 0.5 | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 3 | WUKONG JEWELLERY | 124 | +13 | 2 | 3rd | 5-5-3-0 | 69.73 | +0.23 | 0.5 | Slightly Slow | EXCELLENT |
| 4 | FLYING WROTE | 132 | +21 | 4 | 4th | 2-3-4-0 | 69.81 | +0.31 | 1.25 | Slightly Slow | GOOD |
| 5 | SYMBOL OF STRENGTH | 134 | +23 | 3 | 5th | 6-6-5-0 | 69.82 | +0.32 | 1.25 | Slightly Slow | GOOD |
| 6 | CALIFORNIA BLITZ | 124 | +13 | 11 | 6th | 1-1-6-0 | 69.86 | +0.36 | 1.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | AKASHVANI | 133 | +22 | 10 | 7th | 11-11-7-0 | 70.03 | +0.53 | 2.5 | Slow | NEXT-TIME |
| 8 | POWER KOEPP | 127 | +16 | 7 | 8th | 10-9-8-0 | 70.04 | +0.54 | 2.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | PASS LINE | 129 | +18 | 5 | 9th | 7-7-9-0 | 70.35 | +0.85 | 4.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | KING MILES | 123 | +12 | 1 | 10th | 3-4-10-0 | 70.35 | +0.85 | 4.5 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | YOUNG EMPEROR | 131 | +20 | 12 | 11th | 12-12-11-0 | 70.47 | +0.97 | 5.25 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | ANODE | 119 | +8 | 8 | 12th | 9-10-12-0 | 70.61 | +1.11 | 6.25 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- PRESTIGE ALWAYS
- Won; 0.12s from standard
Next-race watch horses
- 2. DARYL FLASH - 2nd; 0.5L; strong late progress
- 3. WUKONG JEWELLERY - 3rd; 0.5L
- 4. FLYING WROTE - 132 lb
- 5. SYMBOL OF STRENGTH - 134 lb
Good performer notes
- FLYING WROTE - 132 lb
- SYMBOL OF STRENGTH - 134 lb
Need to improve to win
- 6. CALIFORNIA BLITZ
- 8. POWER KOEPP
- 9. PASS LINE
- 10. KING MILES
- 11. YOUNG EMPEROR
- 12. ANODE
R8Race 8 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
DANICA'S CHOICE-0.26s
Race 8 — ·
DANICA'S CHOICE, LEADING AGILITY, THRIVING BROTHERS
PEGAS, KING LOTUS
LEADING AGILITY, THRIVING BROTHERS, PEGAS, KING LOTUS
STORMING DRAGON, MEOWTH, OUTGATE, STRAIGHT TO GLORY, SKY CAP, STAR RISE, HARMONY N BLESSED
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANICA'S CHOICE | 122 | 0 | 5 | 1st | 6-6-1-0 | 69.24 | -0.26 | 0 | Good Pace | EXCELLENT |
| 2 | LEADING AGILITY | 118 | -4 | 3 | 2nd | 4-5-2-0 | 69.51 | +0.01 | 1.75 | Standard Pace | EXCELLENT |
| 3 | THRIVING BROTHERS | 126 | +4 | 7 | 3rd | 7-9-3-0 | 69.58 | +0.08 | 2 | Standard Pace | EXCELLENT |
| 4 | PEGAS | 125 | +3 | 11 | 4th | 11-10-4-0 | 69.59 | +0.09 | 2.25 | Standard Pace | GOOD |
| 5 | KING LOTUS | 122 | 0 | 9 | 5th | 12-12-5-0 | 69.6 | +0.10 | 2.25 | Standard Pace | GOOD |
| 6 | STORMING DRAGON | 123 | +1 | 6 | 6th | 10-8-6-0 | 69.7 | +0.20 | 2.75 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | MEOWTH | 112 | -10 | 12 | 7th | 5-4-7-0 | 69.71 | +0.21 | 3 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | OUTGATE | 118 | -4 | 10 | 8th | 8-7-8-0 | 69.96 | +0.46 | 4.5 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | STRAIGHT TO GLORY | 135 | +13 | 8 | 9th | 9-11-9-0 | 70.09 | +0.59 | 5.25 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | SKY CAP | 129 | +7 | 4 | 10th | 2-1-10-0 | 70.14 | +0.64 | 5.75 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | STAR RISE | 129 | +7 | 1 | 11th | 3-3-11-0 | 70.17 | +0.67 | 5.75 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | HARMONY N BLESSED | 135 | +13 | 2 | 12th | 1-2-12-0 | 70.36 | +0.86 | 7 | Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- DANICA'S CHOICE
- Won; 0.26s faster standard
Next-race watch horses
- 2. LEADING AGILITY - 2nd; 1.75L; around standard
- 3. THRIVING BROTHERS - 3rd; 2L; around standard
- 4. PEGAS - around standard; wide draw 11; strong late progress
- 5. KING LOTUS - around standard; strong late progress
Good performer notes
- PEGAS - around standard; wide draw 11; strong late progress
- KING LOTUS - around standard; strong late progress
Need to improve to win
- 6. STORMING DRAGON
- 7. MEOWTH
- 8. OUTGATE
- 9. STRAIGHT TO GLORY
- 10. SKY CAP
- 11. STAR RISE
R9Race 9 — ·
Happy Valley · HAPPY VALLEY ·
FORTUNATE SON-1.12s
Race 9 — ·
FORTUNATE SON, FIVEFORTWO, SERAPH GABRIEL
CHINA WIN, WINDLORD
FIVEFORTWO, CHINA WIN, WINDLORD
THE AUSPICIOUS, FLYING FORTUNE, LO RIDER, KEEFY, KA YING GENERATION, ROMANTIC GLADIATOR, WITHOUT COMPARE
Full post-race field analysis
| No. | Horse | Wt (lb) | vs Winner (lb) | Draw | Finish | Running Position | Time (s) | Diff (s) | LBW | Pace Rating | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNATE SON | 126 | 0 | 8 | 1st | 10-9-6-5-1 | 108.03 | -1.12 | 0 | Very Fast | EXCELLENT |
| 2 | FIVEFORTWO | 129 | +3 | 12 | 2nd | 12-12-12-9-2 | 108.45 | -0.70 | 2.75 | Fast | EXCELLENT |
| 3 | SERAPH GABRIEL | 135 | +9 | 5 | 3rd | 1-3-4-4-3 | 108.66 | -0.49 | 4 | Good Pace | EXCELLENT |
| 4 | CHINA WIN | 125 | -1 | 11 | 4th | 7-6-3-3-4 | 108.7 | -0.45 | 4.25 | Good Pace | GOOD |
| 5 | WINDLORD | 122 | -4 | 10 | 5th | 3-1-1-1-5 | 108.79 | -0.36 | 4.75 | Good Pace | GOOD |
| 6 | THE AUSPICIOUS | 126 | 0 | 9 | 6th | 11-11-9-8-6 | 108.97 | -0.18 | 6 | Slightly Fast | NEED IMPROVEMENT |
| 7 | FLYING FORTUNE | 117 | -9 | 6 | 7th | 2-4-5-6-7 | 109.01 | -0.14 | 6 | Slightly Fast | NEED IMPROVEMENT |
| 8 | LO RIDER | 132 | +6 | 3 | 8th | 6-7-8-10-8 | 109.04 | -0.11 | 6.25 | Slightly Fast | NEED IMPROVEMENT |
| 9 | KEEFY | 119 | -7 | 4 | 9th | 5-2-2-2-9 | 109.58 | +0.43 | 9.75 | Slightly Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 10 | KA YING GENERATION | 135 | +9 | 1 | 10th | 9-8-10-11-10 | 110.21 | +1.06 | 13.5 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 11 | ROMANTIC GLADIATOR | 123 | -3 | 2 | 11th | 4-5-7-7-11 | 110.75 | +1.60 | 17 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
| 12 | WITHOUT COMPARE | 135 | +9 | 7 | 12th | 8-10-11-12-12 | 110.84 | +1.69 | 17.5 | Very Slow | NEED IMPROVEMENT |
Best performer on the day
- FORTUNATE SON
- Won; 1.12s faster standard
Next-race watch horses
- 2. FIVEFORTWO - 2nd; 2.75L; 0.70s faster than standard; wide draw 12
- 4. CHINA WIN - 0.45s faster than standard; wide draw 11
- 5. WINDLORD - 0.36s faster than standard; wide draw 10
Good performer notes
- CHINA WIN - 0.45s faster than standard; wide draw 11
- WINDLORD - 0.36s faster than standard; wide draw 10
Need to improve to win
- 6. THE AUSPICIOUS
- 7. FLYING FORTUNE
